제품소개
Noise Filter | 3상 3선
제품소개
Noise Filter | 3상 3선
제품소개
Noise Filter | 3상 3선
■ Electrical Characteristics
| MODEL NAME | RATED CURRENT | RATED VOLTAGE | TEST VOLTAGE (@ 60 Sec) | LEAKAGE CURRENT | WEIGHT | |||
| 37T (1 Stage) | 37T (2 Stage) | (A) | 3P 3L (V) | L-L (W/OUT R) | L-GND | 60Hz, 690V | 1 Stage (kg) | 2 Stage (kg) |
| 37T250-N11V | 37T250-N22V | 250 | 690Vac | 3.4kVdc | 3.4kVdc | 1 Stage : 43 mA max. 2 Stage : 86 mA max. | 3.2 | 4.5 |
| 37T300-N11V | 37T300-N22V | 300 | 3.2 | 4.5 | ||||
| 37T400-N11V | 37T400-N22V | 400 | 4.5 | 6.5 | ||||
| 37T500-N11V | 37T500-N22V | 500 | 5 | 7 | ||||
| 37T600-N11V | 37T600-N22V | 600 | 5 | 7 | ||||
| 37T800-N11V | 37T800-N22V | 800 | 8.5 | 12 | ||||
| 37T1000-N11V | 37T1000-N22V | 1,000 | 8.5 | 12 | ||||
| 37T1600-N11V | 37T1600-N22V | 1,600 | 13.5 | 19 | ||||
| 37T2000-N11V | 37T2000-N22V | 2,000 | 15 | 21 | ||||
| 37T3000-N11V | 37T3000-N22V | 3,000 | 18 | 24 | ||||
| 37T3500-N11V | 37T3500-N22V | 3,500 | 21 | 27 | ||||
| 37T4000-N11V | 37T4000-N22V | 4,000 | 24 | 30 | ||||
■ Circuit Diagram
[ 37T 1Stage ]
[ 37T 1Stage ]
[ 37T 2Stage ]
[ 37T 2Stage ]
TEL : 031. 242. 0211
FAX : 031. 696. 6815
HP : 010. 4342. 5546
E-MAIL : sales1@c-tronics.co.kr
주)씨트로닉스 대표자 : 서영보 | 사업자등록번호 : 645-81-01854
경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 40 수원첨단벤처밸리 909 / 910호
Copyright© 2018 C-tronics Co.,LTD. All rights Reserved.
TEL : 031. 242. 0211
FAX : 031. 696. 6815
HP : 010. 4342. 5546
E-MAIL : sales1@c-tronics.co.kr
주)씨트로닉스 대표자 : 서영보 | 사업자등록번호 : 645-81-01854
경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 40 수원첨단벤처밸리 909 / 910호
Copyright© 2018 C-tronics Co.,LTD. All rights Reserved.