제품소개
Nano-crystalline core
제품소개
Nano-crystalline core
제품소개
Nano-crystalline core
Nano-crystalline core
C-TRONICS의 나노 크리스탈라인 코어
■ Features
01 Fe 계 나노크리스탈린 코어로서 투자율이 높고,
온도에 따른 특성변화가 적다
02 투자율이 10kHz에서 80,000으로 Mn-Zn 페라이트
코어에 비하여 높은 인덕턴스 값을 얻을 수 있다.
03 온도에 따른 인덕턴스 값의 변화율이 적어 고온에서
안정적인 특성을 유지할 수 있다. (-40~130℃)
04 페라이트 코어에 비하여 작은 부피와 권선수로 원하는
임피던스 특성을 얻을 수 있다.
Nano-crystalline core
C-TRONICS의 나노 크리스탈라인 코어
■ Features
01 Fe 계 나노크리스탈린 코어로서 투자율이 높고, 온도에 따른 특성변화가 적다
02 투자율이 10kHz에서 80,000으로 Mn-Zn 페라이트코어에 비하여 높은 인덕턴스 값을 얻을 수 있다.
03 온도에 따른 인덕턴스 값의 변화율이 적어 고온에서 안정적인 특성을 유지할 수 있다. (-40~130℃)
04 페라이트 코어에 비하여 작은 부피와 권선수로 원하는 임피던스 특성을 얻을 수 있다.
■ Material Characteristics
01 Physical properties
Nano-crystalline | Ferrite (High μi) | |
Saturation magnetic induction, Bs (T) | 1.2 | 0.4 - 0.5 |
Magnetostriction coefficient, λs | < 2 x 10^-6 | |
Curie temperature, Tc (°C) | 560 | 120 - 150 |
Crystallization temperature, Tx (°C) | 515 | |
Density, ρ (g/cm³) | 7.2 | 4.8 - 5.0 |
Resistivity, ρ (Ω.cm) | 130 | 10 - 150 |
Vickers hardness, Hv (kg/mm²) | 880 | 10 - 150 |
02 Magnetic properties
Initial permeability, μi (@10kHz) | 20,000 - 120,000 | 5,000 - 12,000 |
Coercive force, Hc (A/m) | ≤ 3 | 3 - 8 |
■ Specification
Type | Core Dimensions(mm) | AFe(㎠) | LFe(cm) | Weight(g) | AL(μH) | μi | |||
0D | ID | H | @10kHz nominal | @100kHz nominal | |||||
T30x20x10 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.40 | 7.6 | 28 | 65 | 13 | M8 |
T30x20x15 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 0.61 | 7.6 | 41 | 98 | 19 | M8 |
T36x28x20 | 36.0 | 28.0 | 20.0 | 0.65 | 10.0 | 55 | 80 | 16 | M8 |
T40x25x10 | 40.0 | 25.0 | 10.0 | 0.60 | 9.8 | 52 | 75 | 14 | M8 |
T40x25x15 | 40.0 | 25.0 | 15.0 | 0.91 | 9.8 | 79 | 110 | 22 | M8 |
T40x25x20 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 1.21 | 9.8 | 104 | 150 | 28 | M8 |
T40x32x15 | 40.0 | 32.0 | 15.0 | 0.49 | 1.2 | 45 | 54 | 7.8 | M8 |
T45x30x15 | 45.0 | 30.0 | 15.0 | 0.91 | 11.5 | 85 | 97 | 18 | M8 |
T50x25x15 | 50.0 | 25.0 | 15.0 | 1.48 | 10.9 | 137 | 150 | 25 | M8 |
T50x32x15 | 50.0 | 32.0 | 15.0 | 1.09 | 12.5 | 106 | 105 | 20 | M8 |
T50x32x20 | 50.0 | 32.0 | 20.0 | 1.45 | 12.5 | 152 | 142 | 27 | M8 |
T50x40x20 | 50.0 | 40.0 | 20.0 | 0.82 | 14.0 | 102 | 70 | 13 | M8 |
T50x40x25 | 50.0 | 40.0 | 25.0 | 1.02 | 14.0 | 127 | 78 | 16 | M8 |
T65x50x25 | 45.0 | 50.0 | 25.0 | 1.53 | 17.9 | 215 | 104 | 19 | M8 |
T70x50x25 | 70.0 | 50.0 | 25.0 | 2.03 | 18.5 | 300 | 115 | 15 | M8 |
T80x50x20 | 80.0 | 50.0 | 20.0 | 2.42 | 19.7 | 380 | 94 | 28 | M8 |
T80x50x20 | 80.0 | 50.0 | 20.0 | 2.42 | 19.7 | 406 | 50 | 28 | M8 |
T96x80x20 | 96.0 | 80.0 | 20.0 | 1.31 | 27.5 | 280 | 55 | 8.0 | M8 |
T100x60x20 | 100.0 | 60.0 | 20.0 | 3.21 | 24.1 | 620 | 150 | 20 | M8 |
T100x80x25 | 100.0 | 80.0 | 20.0 | 1.63 | 28.0 | 360 | 64 | 12 | M8 |
T110x80x25 | 110.0 | 80.0 | 25.0 | 3.05 | 29.4 | 700 | 120 | 18 | M8 |
T120x70x25 | 120.0 | 70.0 | 25.0 | 2.00 | 28.5 | 1120 | 200 | 30 | M8 |
T125x90x25 | 125.0 | 90.0 | 25.0 | 3.56 | 32.2 | 935 | 110 | 16 | M8 |
T140x100x25 | 140.0 | 100.0 | 25.0 | 3.96 | 37 | 1100 | 95 | 22 | M8 |
Note.
1 ) AFe (cm²): Cross section Area, LFe (cm): Mean path length.
2 ) M8 : 80,000 μ, M5 : 50,000 μ, M3 : 30,000 μ
3 ) AL tolerance : + 50%, - 30%
4 ) Can be prepared according to the specifications and
performances required by customers.
5 ) Plastic case is certified UL 94 V-O.
Note.
1 ) AFe (cm²): Cross section Area, LFe (cm): Mean path length.
2 ) M8 : 80,000 μ, M5 : 50,000 μ, M3 : 30,000 μ
3 ) AL tolerance : + 50%, - 30%
4 ) Can be prepared according to the specifications and
performances required by customers.
5 ) Plastic case is certified UL 94 V-O.
TEL : 031. 242. 0211
FAX : 031. 696. 6815
HP : 010. 4342. 5546
E-MAIL : sales1@c-tronics.co.kr
주)씨트로닉스 대표자 : 서영보 | 사업자등록번호 : 645-81-01854
경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 40 수원첨단벤처밸리 909 / 910호
Copyright© 2018 C-tronics Co.,LTD. All rights Reserved.
TEL : 031. 242. 0211
FAX : 031. 696. 6815
HP : 010. 4342. 5546
E-MAIL : sales1@c-tronics.co.kr
회사소개
제품소개
자료실
고객지원
주)씨트로닉스 대표자 : 서영보 | 사업자등록번호 : 645-81-01854
경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 40 수원첨단벤처밸리 909 / 910호
Copyright© 2018 C-tronics Co.,LTD. All rights Reserved.